根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布國家醫(yī)療保障局2022年政府信息公開工作年度報告。本報告所列統(tǒng)計數(shù)據(jù)的期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與我局政府信息公開申請受理機構聯(lián)系(地址:北京市西城區(qū)月壇北小街2號;郵編:100830;電話:010-89061394;傳真:010-89061251)。
一、總體情況
2022年,我局嚴格執(zhí)行《條例》規(guī)定,認真開展政府信息公開工作。一是完善健全信息公開體制機制。嚴格執(zhí)行《國家醫(yī)保局政府信息公開暫行辦法》(醫(yī)保發(fā)〔2019〕72號)。二是依法主動公開政府信息,按照《條例》第二十條的規(guī)定,主動公開我局制定的部門規(guī)章、規(guī)范性文件、對人大建議和政協(xié)提案的答復等政府信息149件,特別是堅持做到“政策文件類政府信息與政策解讀材料同步公開”,不斷提升政府信息公開工作的質量。三是認真做好依申請公開。全年收到政府信息公開申請27件,加上上年末結轉2件,共計29件。其中20件已辦結,9件于2022年12月底收到,已按照規(guī)定時限結轉下年度繼續(xù)辦理。四是做好政府信息公開平臺建設。在我局官方網(wǎng)站首頁顯著位置設立“信息公開”專欄,便于公眾查詢我局政府信息公開有關事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 1 | 0 | 5 |
行政規(guī)范性文件 | 23 | 0 | 85 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局扎實做好政府信息公開工作,多措并舉,有序推進,取得了一定成效,但仍存在許多不足。主要表現(xiàn)為以下兩個方面:一是政策解讀力度需要進一步加大;二是政府信息公開的工作流程還需要進一步完善。下一步,我局將嚴格按照《條例》規(guī)定和國務院辦公廳要求,完善政府信息公開工作流程,持續(xù)加大政策解讀力度,推進局內信息公開業(yè)務培訓,切實提升政府信息公開工作能力和水平,接受人民群眾的監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
無。